Description
Love Shack for life
Amenitiez
-Hot Tub
-Outdoor Shower
*Bikini waxing available upon request
-Outdoor Shower
*Bikini waxing available upon request
Calendar
Feb - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Jul - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep - 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options and fees.Vacation Rental Standard Pricing | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Min Nights | ||
low | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | - | ||
mid | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | - | ||
peak | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | $1,500 | - | ||
holiday | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | - |
Reviews
Write a ReviewTesting mr
Boise, AF
Reviewed: Feb 8, 2017
Testing mr
Boise, AF
Reviewed: Feb 7, 2017
Property Manager
Property
Where will this show if no manager questions show
Testing mr
Boise, AF
Reviewed: Feb 7, 2017
Property Manager
Property
Testing mr
Boise, AF
Reviewed: Feb 7, 2017
Property Manager
IS THIS WHAT SHOWS?
Property
IS THIS WHAT SHOWS? IDK YOU TELL ME
Joshua
Star, US
Reviewed: May 6, 2015
Property
Community - Community Jake
Shopping | Yes please |
Restaurants | Which one? |
Golf Course | greeeeeeens |
Airport | we stay fly, no lie, we know it, Ballin! |
Groceries | not enough |